v1.3.0 Migration Plan — Mode B Backfill
92 個 entity 從扁平 wiki/entities/*.md 遷至 wiki/entities/<domain>/<type>/*.md。
本檔為 dry run——尚未執行任何 move。請審閱、回 go 才執行。
使用者裁決
| # | 議題 | 決定 |
|---|
| 1 | frontmatter 處理方式 | 疊加(保留 title/tags/source,新增 domain/status) |
| 2 | 舊 type 值(product/feature/service/technique/tool/reference)→ v1.3.0 標準詞彙 | 強制映射到 process/concept/role/artifact/pattern/system/rule |
| 3 | raw 路由 | 遵循 v1.3.0 PARA_ROUTING(搬到 20-Projects/30-Areas/40-Resources 的 sources/) |
全域映射規則
| 舊 type | → 新 type(默認) | 例外(content-aware override) |
|---|
process | process | — |
concept | concept | PAM 規則類(出勤扣分、等第天花板…)→ rule;HR 角色 → role;PDF/報表 → artifact |
technique | pattern | — |
product | system | — |
feature | system | PDF/報表類 → artifact |
service | system | — |
tool | system | — |
reference | artifact | — |
frontmatter 改動範例
# 改動前
---
title: "年度結算流程"
type: process # 已是 v1.3.0 詞彙,保留
tags: [PAM, 流程, 結算]
source:
- "[[40-Resources/PAM/01-核心規格/CLAUDE - 主開發規格]]"
created: 2026-04-26
updated: 2026-04-26
---
# 改動後(疊加)
---
title: "年度結算流程"
type: process
tags: [PAM, 流程, 結算]
source:
- "[[40-Resources/PAM/01-核心規格/CLAUDE - 主開發規格]]"
created: 2026-04-26
updated: 2026-04-27 # bump
domain: pam # 新增
status: stable # 新增(既有成熟 entity 預設 stable)
---
將會新建的資料夾(11 個)
wiki/entities/
├── pam/
│ ├── process/
│ ├── system/
│ ├── concept/
│ ├── rule/
│ ├── artifact/
│ └── role/
├── claude/
│ ├── system/
│ ├── concept/
│ ├── pattern/
│ ├── artifact/
│ └── process/
└── wiki/
└── system/
統計總覽
| domain | type | 數量 |
|---|
| pam | process | 8 |
| pam | system | 12 |
| pam | concept | 3 |
| pam | rule | 8 |
| pam | artifact | 2 |
| pam | role | 1 |
| pam 小計 | | 34 |
| claude | system | 23 |
| claude | concept | 14 |
| claude | pattern | 13 |
| claude | artifact | 2 |
| claude | process | 1 |
| claude 小計 | | 53 |
| wiki | system | 5 |
| wiki 小計 | | 5 |
| 總計 | | 92 |
完整移動清單
domain: pam (34)
pam/process (8)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 1 | 104 回寫流程.md | process | process | PAM 流程,type 已標準 |
| 2 | 主管交接.md | process | process | PAM 流程 |
| 3 | 年度結算流程.md | process | process | PAM 流程 |
| 4 | 強制面談流程.md | process | process | PAM 流程 |
| 5 | 批次送出驗證.md | process | process | PAM 流程 |
| 6 | 等第審核流程.md | process | process | PAM 流程 |
| 7 | 考核審核流程.md | process | process | PAM 流程 |
| 8 | 退回流程.md | process | process | PAM 流程 |
pam/system (12)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 9 | GradingService.md | service | system | service → system |
| 10 | GradeReviewService.md | service | system | service → system |
| 11 | Hrms104Repository.md | service | system | repository → system |
| 12 | ProtectionService.md | service | system | service → system |
| 13 | ReviewerAccountService.md | service | system | service → system |
| 14 | ReviewerTransferService.md | service | system | service → system |
| 15 | ReviewValidator.md | service | system | service → system |
| 16 | SettlementService.md | service | system | service → system |
| 17 | 公告系統.md | feature | system | feature → system |
| 18 | 標語系統.md | feature | system | feature → system |
| 19 | 通知系統.md | feature | system | feature → system |
| 20 | 今日要事 TodayPage.md | feature | system | 前端模組 → system |
pam/concept (3)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 21 | GradeAdjustment.md | concept | concept | data schema 概念 |
| 22 | 異常標記 ForceFlag.md | concept | concept | flag 概念 |
| 23 | 超額說明歷程.md | concept | concept | 歷程概念 |
pam/rule (8)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 24 | 出勤扣分.md | concept | rule | 計分規則(content override) |
| 25 | 分數精度.md | concept | rule | 精度規則 |
| 26 | 強制具體事蹟.md | concept | rule | 必填規則 |
| 27 | 獎懲加減分.md | concept | rule | 加減分規則 |
| 28 | 等第分配自動平衡.md | concept | rule | 配額規則 |
| 29 | 等第天花板.md | concept | rule | 上限規則 |
| 30 | 等第規則.md | concept | rule | 等第規則 |
| 31 | 考核表單對應規則.md | concept | rule | 對應規則 |
pam/artifact (2)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 32 | 考核表單 PDF.md | concept | artifact | PDF 套表是 artifact |
| 33 | 考核結案報表.md | feature | artifact | 報表交付物 |
pam/role (1)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 34 | 角色 HR Reviewer Approver.md | concept | role | 明確的角色定義 |
domain: claude (53)
claude/system (23)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 35 | Cowork.md | product | system | product → system |
| 36 | Claude.ai.md | product | system | product → system |
| 37 | Claude API.md | product | system | product → system |
| 38 | Claude Code.md | product | system | product → system |
| 39 | Claude in Chrome 與 Excel.md | product | system | product → system |
| 40 | Agent Teams.md | feature | system | feature → system |
| 41 | API Skills.md | feature | system | feature → system |
| 42 | Channels.md | feature | system | feature → system |
| 43 | Computer Use.md | feature | system | feature → system |
| 44 | Dispatch 遠端派任.md | feature | system | feature → system |
| 45 | Excel + PowerPoint 整合.md | feature | system | feature → system |
| 46 | Headless Mode 與 CI CD.md | feature | system | feature → system |
| 47 | Memory 記憶功能.md | feature | system | feature → system |
| 48 | Projects 持久化空間.md | feature | system | feature → system |
| 49 | Remote Control.md | feature | system | feature → system |
| 50 | Rules Directory.md | feature | system | feature → system |
| 51 | Scheduled Tasks.md | feature | system | feature → system |
| 52 | Voice Mode.md | feature | system | feature → system |
| 53 | 對話內視覺化.md | feature | system | feature → system |
| 54 | Cowork Plugins.md | feature | system | feature → system |
| 55 | Connectors.md | feature | system | feature → system |
| 56 | Tasks 任務管理.md | feature | system | feature → system |
| 57 | Hooks.md | concept | system | 自動觸發系統 |
claude/concept (14)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 58 | Agent Loop.md | concept | concept | 架構概念 |
| 59 | Claude Code 專案結構.md | concept | concept | 結構概念 |
| 60 | Claude 模型家族.md | concept | concept | 模型家族 |
| 61 | CLAUDE.md 4 層機制.md | technique | concept | 結構性概念(override) |
| 62 | Effort 推理強度.md | feature | concept | 推理參數概念(override) |
| 63 | Global Instructions.md | concept | concept | 全域設定概念 |
| 64 | MCP 原語.md | concept | concept | 原語概念 |
| 65 | MCP 三層架構.md | concept | concept | 架構概念 |
| 66 | SKILL.md 規範.md | concept | concept | 規範概念 |
| 67 | Slash Commands.md | concept | concept | 指令概念 |
| 68 | Sub-agent.md | concept | concept | 代理概念 |
| 69 | 上下文檔體系.md | concept | concept | 上下文體系 |
| 70 | 工作資料夾.md | concept | concept | 資料夾概念 |
| 71 | 反饋循環.md | concept | concept | 回饋概念 |
claude/pattern (13)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 72 | AskUserQuestion 工作流.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 73 | 上下文壓縮.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 74 | Chain of Thought.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 75 | Few-shot prompting.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 76 | Multi-shot prompting.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 77 | Role Prompting.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 78 | Self-check.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 79 | XML 標籤提示.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 80 | 反面案例提示.md | technique | pattern | technique → pattern |
| 81 | Boris Cherny 13 條心法.md | concept | pattern | 13 條開發 pattern(override) |
| 82 | Plan 模式.md | feature | pattern | 使用 pattern(override) |
| 83 | 並行 Claude 實例.md | concept | pattern | 工作流 pattern(override) |
| 84 | 四種使用模式.md | concept | pattern | 使用 pattern(override) |
claude/artifact (2)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 85 | Anatomy of .claude.md | reference | artifact | reference → artifact |
| 86 | CLAUDE.md(專案手冊).md | concept | artifact | 專案手冊是具體文件(override) |
claude/process (1)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 87 | OAuth 流程.md | concept | process | 認證流程(override) |
domain: wiki (5)
wiki/system (5)
| # | 檔案 | 舊 type | 新 type | 理由 |
|---|
| 88 | wiki-compile.md | tool | system | karpathy-wiki-pattern skill |
| 89 | wiki-ingest.md | tool | system | karpathy-wiki-pattern skill |
| 90 | wiki-lint.md | tool | system | karpathy-wiki-pattern skill |
| 91 | wiki-notion-sync.md | tool | system | karpathy-wiki-pattern skill |
| 92 | wiki-query.md | tool | system | karpathy-wiki-pattern skill |
待釐清(請看一下這幾條我做的判斷對不對)
| # | 檔案 | 我選了 | 原因 | 替代選項 |
|---|
| 33 | 考核結案報表.md | pam/artifact | 「報表」是交付物 | 也可選 pam/system(如果指報表系統) |
| 23 | 超額說明歷程.md | pam/concept | 一段歷程資料模型 | 也可選 pam/rule |
| 22 | 異常標記 ForceFlag.md | pam/concept | flag 是概念,不是規則本身 | 也可選 pam/rule |
| 86 | CLAUDE.md(專案手冊).md | claude/artifact | CLAUDE.md 是具體檔案 | 也可選 claude/concept |
| 61 | CLAUDE.md 4 層機制.md | claude/concept | 講的是分層機制(抽象) | 也可選 claude/pattern |
| 87 | OAuth 流程.md | claude/process | 是一段認證流程 | 也可選 claude/concept |
| 81 | Boris Cherny 13 條心法.md | claude/pattern | 13 條使用 pattern | 也可選 claude/concept |
如果上面任何一條判斷不對,回我「N → 改成 X」我就調整。
衝突 / 風險
無命名衝突偵測到(92 個 basename 全部唯一)。Obsidian wiki-link 因 basename 不變而保持完整。
接下來
- 回
go → 我建 11 個資料夾、改 92 個 entity 的 frontmatter(疊加 domain + status)、移檔
- 回
N → X → 我先改個別判斷,再給你新版 plan
- 回
stop → 中止 Mode B
- backfill 完成後,繼續 Mode A:ingest
raw/01-articles/CallIT 資訊需求單系統重生計畫 - 方案設計書.md,然後依 v1.3.0 PARA_ROUTING 提案 raw 的目的地給你裁決