異常標記(ForceFlag)
ExamParticipant.ForceFlag欄位,預設"Normal"。非 Normal 時列入 HR 儀表板異常標記區。
全部 Flag 值
| Flag | 觸發條件 |
|---|---|
Normal | 預設 |
特優需評語 | 評分 ≥ 90 且主管未填評語 |
乙丙需評語 | 評分 < 70 且主管未填評語 |
懲處不得特優 | 有申誡以上懲處,但等第為特優 |
懲處不得優等 | 有記過以上懲處,但等第為優等 |
年資不得特優 | 任職未滿 1 年,但等第為特優 |
事假超量 | 年度事假合計 ≥ 14 天(112 小時),天花板為甲等 |
病假超量 | 年度病假合計 > 30 天(240 小時),天花板為甲等 |
等第超標 | 該虛擬部門某等第人數超過上限比率 |
分數等第不符 | 最終分數與最終等第的分數區間不一致 |
審核主管調分 | 審核主管覆寫了初核/複核分數 |
HR 處理選項
- 退回主管修正
- 強制調整等第
- 確認無誤後清除標記(
ForceFlag = "Normal"、ForceFlagReason = null)
退回時清除
退回流程會自動清除:
FinalGradeFinalScoreScoreBeforeAdjustIsLockedForceFlag = "Normal"ForceFlagReason = null
相關概念
強連結(原文明確提及)
← 回到 wiki